<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ทัวร์เกาหลี ไปเที่ยวเกาหลี</title>
	<atom:link href="http://9797u.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://9797u.com</link>
	<description>9797u เล่าเรื่อง ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ศึกษาต่อต่างประเทศ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 06:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>จมูกข้าว ยาอายุวัฒนะ ของดีใกล้ตัว  คุณประโยชน์อนันต์</title>
		<link>http://9797u.com/%e0%b8%88%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b0-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c/</link>
		<comments>http://9797u.com/%e0%b8%88%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b0-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ภาษาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[จมูกข้าว]]></category>
		<category><![CDATA[ยาอายุวัฒนะ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9797u.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[“ข้าว” นับเป็นอาหารหลักคู่คนไทยมาช้านาน ทุกส่วนประกอบของข้าวล้วนมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์สูง โดยเฉพาะต้นอ่อนของข้าวหรือที่ถูกเรียกกันคุ้นหูว่า “จมูกข้าว” หรือ “น้ำมันรำข้าว” ที่ถูกขัดสีทิ้งแต่เป็นส่วนที่มีประโยชน์ที่สุด อุดมไปด้วยพลังงานมหาศาลในรูปแร่ธาตุและวิตามินต่างๆ ที่จำเป็นต่อร่างกายหากรับประทานอย่างสม่ำเสมอจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายดังนี้ 1. ลดครอเรสเตอรอลและไตรกรีเซอร์ไรด์ จมูกข้าวหรือน้ำมันรำข้าวมีวิตามิน E กลุ่มโทโคโตรอินอล ไฟโตสเตอรอล และกรดไขมันโอเมก้า 3-6-9 มีสารแกมม่า-ออไรซานอล ทำหน้าที่เพิ่มระดับไขมันชนิดดี (HDL) แก่ร่างกายซึ่งไขมันชนิดนี้จะไปช่วยขจัดลดครอเรสเตอรอล (LDL) รวมทั้งไตรกรีเซอร์ไรด์ (Triglycerides) จากหลอดเลือดและส่วนต่างๆ ของร่างกาย 2. ป้องกันโรคหัวใจและโรคที่เกิดจากหลอดเลือดตีบตัน โรคหัวใจ โรคสมองเสื่อม อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคชาตามประสาทส่วนปลาย รวมทั้งโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ 3. ป้องกันโรคมะเร็ง  โรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลก แต่น่ายินดีที่ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พบว่า หากได้รับสารอาหารที่มีอยู่ในน้ำมันจมูกข้าว เข้มข้นถึง 5 เปอร์เซ็นต์ ของกระแสเลือดในร่างกาย จะช่วยให้รอดพ้นจากการเป็นโรคมะเร็ง 4. ควบคุมความสมดุลของระดับฮอร์โมนในร่างกาย  ร่างกายคนเราจะผลิตฮอร์โมนชนิดต่างๆ ออกมาเสมอเพื่อให้การทำงานของอวัยวะต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างปกติ  หากร่างกายขาดฮอร์โมนชนิดใดชนิดหนึ่งก็จะเกิดโรคร้ายขึ้น เช่น ความผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมนอินซูลิน ก็จะเป็นผลให้เกิดโรคเบาหวาน 5. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย  ในน้ำมันจมูกข้าว มีสารอาหารต่างๆ มากมาย ทั้งโปรตีน (จากพืช) ไขมันชนิดดีที่ร่างกายต้องการ(HDL) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“ข้าว” นับเป็นอาหารหลักคู่คนไทยมาช้านาน ทุกส่วนประกอบของข้าวล้วนมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์สูง โดยเฉพาะต้นอ่อนของข้าวหรือที่ถูกเรียกกันคุ้นหูว่า “จมูกข้าว” หรือ “น้ำมันรำข้าว” ที่ถูกขัดสีทิ้งแต่เป็นส่วนที่มีประโยชน์ที่สุด อุดมไปด้วยพลังงานมหาศาลในรูปแร่ธาตุและวิตามินต่างๆ ที่จำเป็นต่อร่างกายหากรับประทานอย่างสม่ำเสมอจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายดังนี้<br />
1. ลดครอเรสเตอรอลและไตรกรีเซอร์ไรด์ จมูกข้าวหรือน้ำมันรำข้าวมีวิตามิน E กลุ่มโทโคโตรอินอล ไฟโตสเตอรอล และกรดไขมันโอเมก้า 3-6-9 มีสารแกมม่า-ออไรซานอล ทำหน้าที่เพิ่มระดับไขมันชนิดดี (HDL) แก่ร่างกายซึ่งไขมันชนิดนี้จะไปช่วยขจัดลดครอเรสเตอรอล (LDL) รวมทั้งไตรกรีเซอร์ไรด์ (Triglycerides) จากหลอดเลือดและส่วนต่างๆ ของร่างกาย<br />
2. ป้องกันโรคหัวใจและโรคที่เกิดจากหลอดเลือดตีบตัน โรคหัวใจ โรคสมองเสื่อม อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคชาตามประสาทส่วนปลาย รวมทั้งโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ<br />
3. ป้องกันโรคมะเร็ง  โรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลก แต่น่ายินดีที่ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พบว่า หากได้รับสารอาหารที่มีอยู่ในน้ำมันจมูกข้าว เข้มข้นถึง 5 เปอร์เซ็นต์ ของกระแสเลือดในร่างกาย จะช่วยให้รอดพ้นจากการเป็นโรคมะเร็ง<br />
4. ควบคุมความสมดุลของระดับฮอร์โมนในร่างกาย  ร่างกายคนเราจะผลิตฮอร์โมนชนิดต่างๆ ออกมาเสมอเพื่อให้การทำงานของอวัยวะต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างปกติ  หากร่างกายขาดฮอร์โมนชนิดใดชนิดหนึ่งก็จะเกิดโรคร้ายขึ้น เช่น ความผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมนอินซูลิน ก็จะเป็นผลให้เกิดโรคเบาหวาน<br />
5. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย  ในน้ำมันจมูกข้าว มีสารอาหารต่างๆ มากมาย ทั้งโปรตีน (จากพืช) ไขมันชนิดดีที่ร่างกายต้องการ(HDL) วิตามินต่างๆ ได้แก่ วิตามินเอ  บีรวม  อี  ดี  เค  แร่ธาตุสำคัญๆ ที่ร่างกายต้องการก็มีอยู่ในน้ำมันจมูกข้าว เช่น แคลเซี่ยม ฟอสฟอรัส โปตัสเซี่ยม เซเลเนี่ยม โครเมี่ยม สังกะสี  แมงกานีส  นอกจากนั้น ยังมีเลซิติน  ไลโซเลซิติน  เซฟฟาลีน  เบต้าแคโรทีน  ล้วนทำให้สุขภาพแข็งแรง จึงทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานที่ดี</p>
<p>เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของจมูกข้าวที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์มาก ทั้งนี้จมูกข้าวและน้ำมันรำข้าวยังมีสรรพคุณช่วยบำรุงสมอง บำรุงประสาท บำรุงผิวพรรณ ช่วยชะลอความแก่ ตลอดจนป้องกันโรคหย่อนสมรรถภาพทั้งเพศชายและเพศหญิงอีกด้วย เมื่อทราบถึงสรรพคุณ  นานับปการของจมูกข้าวเช่นนี้แล้ว คนไทยทุกคนควรจะหันมาบริโภคข้าวชนิดข้าวกล้องหรือผลิตภัณฑ์ข้าวที่แปรรูปทำมาจากจมูกจ้าว และน้ำมันรำข้าวเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านกันเถอะ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://9797u.com/%e0%b8%88%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b0-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์  ยอดสรรพคุณที่คุณเองอาจไม่รู้</title>
		<link>http://9797u.com/%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89/</link>
		<comments>http://9797u.com/%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ภาษาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9797u.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[ในสมัยโบราณนั้นเราใช้น้ำมันมะพร้าวในการบำรุงผิวพรรณให้ผุดผ่องสดใสดูชุ่มชื้นไม่แห้งกร้าน เพราะในน้ำมันมะพร้าวที่บริสุทธิ์นั้นจะมีวิตามิน A, C และ E ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการดูแลผิวพรรณให้ชุ่มชื้นสดใสขาวนวล ช่วยลดริ้วรอยเหี่ยวย่นและปกป้องผิวไม่ให้หมองคล้ำจากแสงแดดได้ อีกทั้งยังช่วยรักษาอาการส้นเท้าแตกได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ลักษณะที่ดีของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์นั้นจะต้องดูใสเป็นประกายไม่ขุ่นขาวหรือมีตะกอน น้ำมันจะต้องเบาบางไม่เหนียวหนืดซึมสู่ผิวได้เร็ว และต้องมีกลิ่นหอมของมะพร้าวอ่อนๆ ไม่เหม็นหืน เมื่อเอาไปแช่แข็งในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 22 องศาเซลเซียส จะต้องมีลักษณะเป็นไขสีขาว และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นก็จะต้องคืนสภาพดังเดิม ส่วนวิธีการใช้น้ำมันมะพร้าวบำรุงผิวนั้น สามารถทำได้โดยการใช้น้ำมันมะพร้าวนวดคลึงให้ทั่วใบหน้า แล้วใช้สำลีชุบน้ำบีบน้ำออกแล้วเช็ดทำความสะอาด เพียงเท่านี้ใบหน้าก็จะสะอาดลึกและปราศจากเชื้อโรคและแบคทีเรีย ช่วยลดการเกิดและการสะสมสารเคมีบนผิวหน้า ไม่ทำลายน้ำหล่อเลี้ยงผิว ผิวหน้าจึงสะอาดสดใสดูขาวนวลเนียน ถ้าใช้ทาผิวหน้าและผิวกายหลังอาบน้ำเป็นประจำในตอนเช้าและก่อนนอน ก็จะสามารถบำรุงผิวพรรณให้ดีขึ้น เพราะจะไปทำให้เนื้อเยื่อดูแข็งแรงผิวดูสดใสเต่งตึง ช่วยลดรอยแผลเป็นหรือจุดด่างดำ กระ ฝ้า ให้ดูจางลงได้ ส่วนการดูแลรักษาอาการส้นเท้าแตกนั้น สามารถทำได้โดยการใช้น้ำมันมะพร้าวนวดคลึงตรงส่วนที่แตกก่อนนอนทุกคืนเป็นประจำ ภายใน 7-10 วันก็จะมีอาการดีขึ้นหรือหายขาดได้ ภายหลังที่หายจากอาการส้นเท้าแตกแล้ว ก็ควรจะต้องรักษาด้วยการทาน้ำมันมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นอีก นอกจากการใช้น้ำมันมะพร้าวบำรุงผิวพรรณแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในด้าน อื่นๆ ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเอามาใช้นวดตัวเพื่อทำให้เกิดความผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าได้ ก็ยังสามารถใช้บำรุงรักษาเกี่ยวกับหนังศีรษะได้โดยสามารถทำให้ผมดูดกดำเงางาม หรือช่วยลดเชื้อราบนหนังศีรษะ หรือแม้แต่รักษาอาการของรังแคได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ในการรักษาโรคผื่นคันต่างๆ ได้ดีอีกด้วย]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ในสมัยโบราณนั้นเราใช้น้ำมันมะพร้าวในการบำรุงผิวพรรณให้ผุดผ่องสดใสดูชุ่มชื้นไม่แห้งกร้าน เพราะในน้ำมันมะพร้าวที่บริสุทธิ์นั้นจะมีวิตามิน A, C และ E ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการดูแลผิวพรรณให้ชุ่มชื้นสดใสขาวนวล ช่วยลดริ้วรอยเหี่ยวย่นและปกป้องผิวไม่ให้หมองคล้ำจากแสงแดดได้ อีกทั้งยังช่วยรักษาอาการส้นเท้าแตกได้เป็นอย่างดีอีกด้วย</p>
<p>ลักษณะที่ดีของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์นั้นจะต้องดูใสเป็นประกายไม่ขุ่นขาวหรือมีตะกอน น้ำมันจะต้องเบาบางไม่เหนียวหนืดซึมสู่ผิวได้เร็ว และต้องมีกลิ่นหอมของมะพร้าวอ่อนๆ ไม่เหม็นหืน เมื่อเอาไปแช่แข็งในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 22 องศาเซลเซียส จะต้องมีลักษณะเป็นไขสีขาว และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นก็จะต้องคืนสภาพดังเดิม</p>
<p>ส่วนวิธีการใช้น้ำมันมะพร้าวบำรุงผิวนั้น สามารถทำได้โดยการใช้น้ำมันมะพร้าวนวดคลึงให้ทั่วใบหน้า แล้วใช้สำลีชุบน้ำบีบน้ำออกแล้วเช็ดทำความสะอาด เพียงเท่านี้ใบหน้าก็จะสะอาดลึกและปราศจากเชื้อโรคและแบคทีเรีย ช่วยลดการเกิดและการสะสมสารเคมีบนผิวหน้า ไม่ทำลายน้ำหล่อเลี้ยงผิว ผิวหน้าจึงสะอาดสดใสดูขาวนวลเนียน ถ้าใช้ทาผิวหน้าและผิวกายหลังอาบน้ำเป็นประจำในตอนเช้าและก่อนนอน ก็จะสามารถบำรุงผิวพรรณให้ดีขึ้น เพราะจะไปทำให้เนื้อเยื่อดูแข็งแรงผิวดูสดใสเต่งตึง ช่วยลดรอยแผลเป็นหรือจุดด่างดำ กระ ฝ้า ให้ดูจางลงได้</p>
<p>ส่วนการดูแลรักษาอาการส้นเท้าแตกนั้น สามารถทำได้โดยการใช้น้ำมันมะพร้าวนวดคลึงตรงส่วนที่แตกก่อนนอนทุกคืนเป็นประจำ ภายใน 7-10 วันก็จะมีอาการดีขึ้นหรือหายขาดได้ ภายหลังที่หายจากอาการส้นเท้าแตกแล้ว ก็ควรจะต้องรักษาด้วยการทาน้ำมันมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นอีก</p>
<p>นอกจากการใช้น้ำมันมะพร้าวบำรุงผิวพรรณแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในด้าน<br />
อื่นๆ ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเอามาใช้นวดตัวเพื่อทำให้เกิดความผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าได้ ก็ยังสามารถใช้บำรุงรักษาเกี่ยวกับหนังศีรษะได้โดยสามารถทำให้ผมดูดกดำเงางาม หรือช่วยลดเชื้อราบนหนังศีรษะ หรือแม้แต่รักษาอาการของรังแคได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ในการรักษาโรคผื่นคันต่างๆ ได้ดีอีกด้วย</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://9797u.com/%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทำสมาธิสร้างเอนไซม์อายุยืน</title>
		<link>http://9797u.com/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%a1%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://9797u.com/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%a1%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ภาษาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[สมาธิ]]></category>
		<category><![CDATA[อายุยืน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9797u.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[เคยสงสัยไหมคะว่า ทำไมคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือทำสมาธิเป็นประจำจึงดูผุดผ่องอ่อนกว่าวัย งานวิจัยนี้มีคำตอบค่ะ การศึกษานี้ทำโดย ทอนย่า เจค็อบ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในเดวิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยอาสาสมัคร 30 คน ได้ฝึกทำสมาธิในสถานที่ฝึกสมาธิในรัฐโคไลราโดวันละ 6 ชั่วโมง นานต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน วิธีการทำสมาธิคือ การทำจิตให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันขณะด้วยการเฝ้าดูลมหายใจและการเจริญเมตตาภาวนา เอลิซาเบท แบล็กเบิร์น ผู้ร่วมวิจัยซึ่งเคยได้รับรางวัลโนเบลปี ค.ศ. 2009 เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเทโลเมียร์ กล่าวถึงการศึกษาครั้งนี้ว่า “ผลบางอย่างจากการฝึกสมาธินานสามเดือนได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงจำนวนเอนไซม์เทโลเมอเรสในร่างกายของกลุ่มอาสาสมัคร” หลังจากสามเดือนผ่านไป นักวิจัยพบว่า การทำงานของเอนไซม์เทโลเมอเรส ของอาสาสมัครที่ทำสมาธิทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉลี่ยถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ทั้งยังเพิ่มปริมาณการหลั่งเอนไซม์ดังกล่าวขึ้นด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการชะลอวัยและการมีอายุยืน เนื่องจากทุกครั้งที่มีการถอดแบบดีเอ็นเอที่โครโมโซม ส่วนที่เรียกว่าเทโลเมียร์ ซึ่งเป็นทางของดีเอ็นเอจะสั้นลงเรื่อยๆ ทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันโครโมโซมจะลดน้อยลงเรื่อยๆ ด้วย ซึ่งที่นักวิจัยเชื่อว่ากระบวนการนี้เองเป็นสาเหตุของความแก่และความเสื่อมที่เกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆ ทว่าเอนไซม์เทโลเมอเรสจะตอบสนองต่อการซ่อมแซมเทโลเมียร์ที่ถูกทำลายดังกล่าว ดังนั้นเมื่อเอนไซม์เทโลเมอเรสทำงานได้เต็มที่ จึงสามารถช่วยลดผลกระทบหรือหยุดเซลล์ไม่ให้แก่ลงได้ อยากเป็นหนุ่มเป็นสาวไปนานๆ ลองหันมาทำสมาธิเป็นประจำกันดีไหมคะ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>เคยสงสัยไหมคะว่า ทำไมคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือทำสมาธิเป็นประจำจึงดูผุดผ่องอ่อนกว่าวัย งานวิจัยนี้มีคำตอบค่ะ</p>
<p>การศึกษานี้ทำโดย ทอนย่า เจค็อบ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในเดวิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยอาสาสมัคร 30 คน ได้ฝึกทำสมาธิในสถานที่ฝึกสมาธิในรัฐโคไลราโดวันละ 6 ชั่วโมง นานต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน วิธีการทำสมาธิคือ การทำจิตให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันขณะด้วยการเฝ้าดูลมหายใจและการเจริญเมตตาภาวนา</p>
<p>เอลิซาเบท แบล็กเบิร์น ผู้ร่วมวิจัยซึ่งเคยได้รับรางวัลโนเบลปี ค.ศ. 2009 เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเทโลเมียร์ กล่าวถึงการศึกษาครั้งนี้ว่า</p>
<p>“ผลบางอย่างจากการฝึกสมาธินานสามเดือนได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงจำนวนเอนไซม์เทโลเมอเรสในร่างกายของกลุ่มอาสาสมัคร”</p>
<p>หลังจากสามเดือนผ่านไป นักวิจัยพบว่า การทำงานของเอนไซม์เทโลเมอเรส ของอาสาสมัครที่ทำสมาธิทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉลี่ยถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ทั้งยังเพิ่มปริมาณการหลั่งเอนไซม์ดังกล่าวขึ้นด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการชะลอวัยและการมีอายุยืน</p>
<p>เนื่องจากทุกครั้งที่มีการถอดแบบดีเอ็นเอที่โครโมโซม ส่วนที่เรียกว่าเทโลเมียร์ ซึ่งเป็นทางของดีเอ็นเอจะสั้นลงเรื่อยๆ ทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันโครโมโซมจะลดน้อยลงเรื่อยๆ ด้วย ซึ่งที่นักวิจัยเชื่อว่ากระบวนการนี้เองเป็นสาเหตุของความแก่และความเสื่อมที่เกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆ</p>
<p>ทว่าเอนไซม์เทโลเมอเรสจะตอบสนองต่อการซ่อมแซมเทโลเมียร์ที่ถูกทำลายดังกล่าว ดังนั้นเมื่อเอนไซม์เทโลเมอเรสทำงานได้เต็มที่ จึงสามารถช่วยลดผลกระทบหรือหยุดเซลล์ไม่ให้แก่ลงได้</p>
<p>อยากเป็นหนุ่มเป็นสาวไปนานๆ ลองหันมาทำสมาธิเป็นประจำกันดีไหมคะ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://9797u.com/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%a1%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>คุณกำลังเป็นโรคเซ็งเรื้อรังอยู่หรือเปล่า</title>
